High School Basketball Standings

 

Boys   Basketball
DISTRICT 1-5A Dist. All
Captain Shreve (12) 7-1 18-5
Natchitoches (8) 6-2 16-5
Southwood (21) 6-2 13-13
Airline (20) 5-3 11-8
Benton (39) 3-5 10-18
Byrd (Div. 1 – 9) 3-5 11-10
Haughton (37) 2-6 14-10
Parkway (48) 0-8 5-15
     
DISTRICT 1-4A Dist. All
Huntington (6) 6-1 14-5
BTW (16) 5-2 17-7
Evangel (Div. II – 6) 5-2 16-6
Woodlawn (10) 4-2 18-8
Northwood (30) 3-4 13-12
Minden (42) 1-5 4-20
North DeSoto (46) 0-6 3-15
     
DISTRICT 1-3A Dist. All
Bossier (2) 4-0 19-6
Mansfield (16) 2-0 9-6
Green Oaks (30) 2-2 9-13
Loyola (Div. II – 15) 2-3 10-14
North Webster (45) 0-5 7-17
     
DISTRICT 1-2A Dist. All
North Caddo (28) 2-0 9-13
J-Hodge (7) 1-1 10-5
D’Arbonne   Woods (31) 0-1 8-10
Lakeside (52) 0-1 0-17
     
District   1-1A Dist. All
Calvary   (Div IV – 2) 4-0 14-7
Lincoln   Prep (4) 3-1 18-8
Ringgold   (12) 3-1 11-13
Homer   (14) 2-2 4-9
Arcadia   (10) 1-1 6-13
Glenbrook   (Div IV – 23) 1-3 5-9
Haynesville   (30) 1-3 1-13
Plain   Dealing (28) 0-3 1-16
Magnolia   (20) 0-0 1-13
Magnolia   has cancelled rest of season

 

Girls   Basketball
DISTRICT 1-5A Dist. All
Parkway (2) 9-0 24-2
Southwood (13) 7-3 19-8
Airline (15) 6-4 20-10
Benton (10) 5-5 17-9
Haughton (20) 4-6 14-10
Natchitoches (26) 4-6 12-12
Captain Shreve (25) 4-6 12-13
Byrd (Div. I – 8) 0-10 11-12
     
DISTRICT 1-4A Dist. All
Huntington (8) 8-0 13-6
BTW (16) 7-1 19-10
Northwood (20) 5-4 15-13
Minden (33) 4-4 9-14
Woodlawn (25) 3-5 12-13
North DeSoto (40) 1-6 7-16
Evangel (Div II – 22) 0-7 0-13
     
DISTRICT 1-3A Dist. All
Mansfield (5) 4-0 16-5
Loyola (Div. II – 12) 4-1 12-10
Bossier (28) 2-2 5-13
North Webster (48) 0-3 3-13
Green Oaks (50) 0-4 2-19
     
DISTRICT 1-2A Dist. All
North Caddo (36) 1-1 8-11
Jonesboro-Hodge (20) 1-0 7-12
D’Arbonne   Woods (46) 0-1 1-11
Lakeside (48) 0-0 2-12
     
District   1-1A Dist. All
Arcadia   (8) 3-0 13-9
Homer   (5) 4-1 11-8
Plain   Dealing (13) 2-1 10-13
Haynesville   (16) 1-1 7-14
Glenbrook   (Div IV – 10) 1-2 7-8
Lincoln   Prep (20) 1-2 3-15
Calvary   (Div. IV – 20) 1-3 6-9
Ringgold   (28) 0-3 2-20